ယနေ့ (107) | စနေနေ့ Jul 5 (107) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (37) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (9) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (8) | ယခုထက်ပို၍ (83) |
0-0 1H 25' | 2.72အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 2.44သရေ | 3.29ဖလူမီးနန့်စ် | 45 |
0-0 1H 27' | 2.16ဆီနီဂေါ | 2.92သရေ | 3.62ဂီနီယာ | 21 |
0-0 1H 26' | 1.23ဂျာမနီ (w) | 5.30သရေ | 9.80Poland (w) | 31 |
0-0 1H 43' | 3.26Drogheda United | 2.35သရေ | 2.86ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 26 | |
2-0 1H 41' | 1.012ရှယ်ဘုန်း | 13.50သရေ | 55.00ကော့ခ် စီးတီး | 26 | |
0-0 1H 42' | 2.82စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 2.46သရေ | 3.12Bohemians | 26 |
0-0 1H 9' | 2.32ဖစ်ကီယာ | 3.17သရေ | 2.66IR Reykjavik | 15 | |
0-1 1H 13' | 2.90Leiknir Reykjavik | 3.43သရေ | 2.06Fjolnir | 17 |
1-0 1H 42' | 1.35ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.78သရေ | 8.40ဝက်စ်ဖော့ FC | 16 | |
0-0 1H 42' | 2.25Finn Harps | 2.47သရေ | 3.66Longford Town | 12 | |
0-1 1H 41' | 13.00Kerry FC | 5.10သရေ | 1.17Dundalk | 12 | |
0-0 1H 41' | 2.80UC ဒဗလင် | 2.31သရေ | 3.01ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 12 |
1-0 2H 31' | 1.075Neman Grodno | 5.60သရေ | 75.00Isloch Minsk Raion | 15 |
1-0 1H 12' | 1.27Haukar Hafnarfjordur | 4.63သရေ | 6.70Kari Akranes | 16 | |
0-0 1H 11' | 2.24သရော့တာ ဗော့ဂါ | 3.24သရေ | 2.53Grotta Seltjarnarnes | 15 |
0-0 1H 13' | 3.34KF Kopavogur | 3.86သရေ | 1.68တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ | 15 | |
0-1 1H 13' | 16.50IH Hafnarfjordur | 9.40သရေ | 1.017Ymir Kopavogur | 16 |
0-0 1H 12' | 2.21ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 3.77သရေ | 2.30Hafnir | 15 |
1-0 2H 21' | 1.10အားကစား ဟွမ်ကာယို | 5.60သရေ | 23.00UTC ကာဂျာမာကာ | 9 |
0-1 2H 15' | 7.50Deportivo Laferrere | 2.86သရေ | 1.56ဗီလာ ဆန်ကားလို့စ် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.720.00အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 2.250.00ဖလူမီးနန့်စ် | 1 |
0-0 1H 27' | 1.84-0.25ဆီနီဂေါ | 2.08+0.25ဂီနီယာ | 21 | |
0-0 1H 27' | 2.16-0.50ဆီနီဂေါ | 1.78+0.50ဂီနီယာ | 21 | |
0-0 1H 27' | 2.56-0.75ဆီနီဂေါ | 1.56+0.75ဂီနီယာ | 21 | |
0-0 1H 27' | 1.520.00ဆီနီဂေါ | 2.660.00ဂီနီယာ | 21 |
0-0 1H 26' | 2.02-1.75ဂျာမနီ (w) | 1.88+1.75Poland (w) | 31 | |
0-0 1H 26' | 1.77-1.50ဂျာမနီ (w) | 2.14+1.50Poland (w) | 31 | |
0-0 1H 26' | 2.38-2.00ဂျာမနီ (w) | 1.62+2.00Poland (w) | 31 |
4-0 1H 41' | ဒဲယ်ရီ စီးတီး | ဝါးတားဖော့ FC | 0 | |
0-0 1H 43' | 2.060.00Drogheda United | 1.860.00ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 26 | |
0-0 1H 43' | 1.63+0.25Drogheda United | 2.40-0.25ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 26 | |
0-0 1H 43' | 2.88-0.25Drogheda United | 1.45+0.25ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 26 | |
2-0 1H 41' | 2.13-0.50ရှယ်ဘုန်း | 1.80+0.50ကော့ခ် စီးတီး | 26 | |
2-0 1H 41' | 1.74-0.25ရှယ်ဘုန်း | 2.21+0.25ကော့ခ် စီးတီး | 26 | |
2-0 1H 41' | 2.56-0.75ရှယ်ဘုန်း | 1.56+0.75ကော့ခ် စီးတီး | 26 | |
0-0 1H 42' | 1.860.00စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 2.060.00Bohemians | 26 | |
0-0 1H 42' | 2.47-0.25စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 1.60+0.25Bohemians | 26 | |
0-0 1H 42' | 1.50+0.25စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 2.72-0.25Bohemians | 26 |
0-0 1H 9' | 1.810.00ဖစ်ကီယာ | 2.070.00IR Reykjavik | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.20-0.25ဖစ်ကီယာ | 1.71+0.25IR Reykjavik | 15 | |
0-1 1H 13' | 2.03-0.75Leiknir Reykjavik | 1.85+0.75Fjolnir | 17 | |
0-1 1H 13' | 1.82-0.50Leiknir Reykjavik | 2.06+0.50Fjolnir | 17 |
1-0 2H 31' | 1.510.00Neman Grodno | 2.490.00Isloch Minsk Raion | 15 | |
1-0 2H 31' | 2.88-0.25Neman Grodno | 1.37+0.25Isloch Minsk Raion | 15 |
0-0 1H 12' | 1.840.00ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 1.920.00Hafnir | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.06-0.25ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 1.70+0.25Hafnir | 15 |
1-0 2H 21' | 1.86-0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 1.98+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 9 | |
1-0 2H 21' | 2.31-0.50အားကစား ဟွမ်ကာယို | 1.60+0.50UTC ကာဂျာမာကာ | 9 |
0-1 2H 15' | 1.87-0.25Deportivo Laferrere | 1.97+0.25ဗီလာ ဆန်ကားလို့စ် | 10 | |
0-1 2H 15' | 1.230.00Deportivo Laferrere | 3.560.00ဗီလာ ဆန်ကားလို့စ် | 10 |
3-0 2H 25' | 1.970.00Encarnacion FC | 1.870.00Independiente Campo Grande | 8 | |
3-0 2H 25' | 1.38+0.25Encarnacion FC | 2.85-0.25Independiente Campo Grande | 8 |
Jul 5 09:00 | 2.01ချဲလ်ဆီး | 3.26သရေ | 3.89Palmeiras | 75 |
Jul 5 08:45 | 2.76FC ဒါးလတ်စ် | 3.61သရေ | 2.37Minnesota United | 19 | |
Jul 5 09:30 | 1.72ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 4.08သရေ | 4.28စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 19 | |
Jul 5 10:30 | 2.31LA Galaxy | 3.47သရေ | 2.93ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 19 |
Jul 5 06:00 | 1.79ကော်ရီတီဘာ | 3.05သရေ | 4.67Volta Redonda FC | 15 |
Jul 5 11:00 | 5.60အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 4.86သရေ | 1.35APIA Leichhardt FC | 15 |
Jul 5 05:30 | 3.07Deportivo Recoleta (n) | 3.13သရေ | 2.09စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 |
Jul 5 **:** | 2.59Libertad de Loja | 3.10သရေ | 2.42ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
Jul 5 **:** | 2.48CD Los Chankas | 3.13သရေ | 2.51ADT de Tarma | 15 |
Jul 5 06:00 | 3.72Jorge Wilstermann | 3.52သရေ | 1.76Nacional Potosi | 13 |
Jul 5 06:30 | 2.28EC Taubate | 2.74သရေ | 2.86Portuguesa Santista | 13 |
Jul 5 04:30 | 1.9412 de Junio VH | 2.97သရေ | 3.35စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 13 |
Jul 5 05:00 | 2.04Academia Puerto Cabello | 2.99သရေ | 3.06Metropolitanos FC | 13 |
Jul 5 06:05 | 1.96CA Ituzaingo | 2.72သရေ | 3.63AD Berazategui | 13 |
Jul 5 07:30 | 1.43Carolina Core FC | 4.20သရေ | 4.63အင်တာမီယာမီ CF II | 13 |
Jul 5 07:30 | 3.17FC Naples | 3.01သရေ | 1.98တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 |
Jul 5 06:00 | 2.88AE ဗေလိုကလပ် U20 | 3.10သရေ | 2.07EC ဆာအိုဘာနားဒိုး U20 | 8 |
Jul 5 09:00 | 2.01-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.91+0.50Palmeiras | 75 | |
Jul 5 09:00 | 1.74-0.25ချဲလ်ဆီး | 2.21+0.25Palmeiras | 75 | |
Jul 5 09:00 | 2.38-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.64+0.75Palmeiras | 75 | |
Jul 5 09:00 | 1.440.00ချဲလ်ဆီး | 2.920.00Palmeiras | 75 |
Jul 5 09:00 | 1.470.00ချဲလ်ဆီး | 2.810.00Palmeiras | 1 |
Jul 5 06:00 | 2.06-0.75ကော်ရီတီဘာ | 1.84+0.75Volta Redonda FC | 15 | |
Jul 5 06:00 | 1.80-0.50ကော်ရီတီဘာ | 2.11+0.50Volta Redonda FC | 15 |
Jul 5 11:00 | 1.86+1.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.98-1.50APIA Leichhardt FC | 15 | |
Jul 5 11:00 | 2.11+1.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.74-1.25APIA Leichhardt FC | 15 |
Jul 5 05:30 | 1.94+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.90-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 | |
Jul 5 05:30 | 2.330.00Deportivo Recoleta (n) | 1.590.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 |
Jul 5 **:** | 1.990.00Libertad de Loja | 1.850.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 | |
Jul 5 **:** | 1.65+0.25Libertad de Loja | 2.23-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
Jul 5 **:** | 1.910.00CD Los Chankas | 1.930.00ADT de Tarma | 15 | |
Jul 5 **:** | 2.23-0.25CD Los Chankas | 1.65+0.25ADT de Tarma | 15 |
Jul 5 06:00 | 2.07+0.50Jorge Wilstermann | 1.77-0.50Nacional Potosi | 13 |
Jul 5 06:30 | 1.680.00EC Taubate | 2.130.00Portuguesa Santista | 13 |
Jul 5 04:30 | 1.94-0.5012 de Junio VH | 1.86+0.50စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 13 |
Jul 5 05:00 | 1.85-0.25Academia Puerto Cabello | 1.95+0.25Metropolitanos FC | 13 |
Jul 5 06:05 | 1.72-0.25CA Ituzaingo | 2.04+0.25AD Berazategui | 13 |
Jul 5 07:30 | 2.00-1.25Carolina Core FC | 1.80+1.25အင်တာမီယာမီ CF II | 13 |
Jul 5 07:30 | 2.00+0.25FC Naples | 1.80-0.25တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 |
Jul 5 06:00 | 1.85+0.25AE ဗေလိုကလပ် U20 | 1.85-0.25EC ဆာအိုဘာနားဒိုး U20 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။