ယနေ့ (21) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (46) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (0) | သောကြာနေ့ Jul 25 (0) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chen Yu Fei (CHN) | Kim Ga Eun (KOR) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.88Rohan Kapoor (IND) / Gadde Ruthvika Shivani (IND) | 1.35Wong Tien Ci (MAS) / Lim Chiew Sien (MAS) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 2.58+1.50Kim Ga Eun (KOR) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08-1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 6.55+1.50Yuichi Shimogami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rohan Kapoor (IND) / Gadde Ruthvika Shivani (IND) | Wong Tien Ci (MAS) / Lim Chiew Sien (MAS) | 4 |
Jul 22 13:30 | 1.22Ratchanok Intanon (THA) | 3.77Han Qian Xi (CHN) | 19 | |
Jul 22 14:50 | 1.12Gregoria Mariska (INA) | 5.16Kaoru Sugiyama (JPN) | 19 |
Jul 22 13:30 | 1.86-1.50Ratchanok Intanon (THA) | 1.94+1.50Han Qian Xi (CHN) | 19 | |
Jul 22 14:50 | 1.65-1.50Gregoria Mariska (INA) | 2.17+1.50Kaoru Sugiyama (JPN) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။