ယနေ့ (25) | စနေနေ့ Jun 7 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00-1.50ပြင်သစ် (w) | 1.34+1.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00-2.50ပြင်သစ် (w) | 1.09+2.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15+2.50ပြင်သစ် (w) | 4.70-2.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆိုကော် ပရို | အူရာဂန် ပရို | 15 |
Jun 7 04:00 | 2.33ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 1.57Netherlands (w) | 39 | |
Jun 7 07:30 | 4.84ဆားဘီးယား (w) | 1.17Japan (w) | 38 | |
Jun 7 08:00 | 2.06ချက်သမ္မတ (w) | 1.75ယူအက်စ်အေ (w) | 40 |
Jun 6 23:00 | 1.29ဖင်လန် | 3.43ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Jun 7 00:00 | 1.52စပိန် | 2.44ဂရိ | 33 | |
Jun 7 00:30 | 9.33Montenegro | 1.05ရိုမေးနီးယား | 26 | |
Jun 7 **:** | 1.33ခရိုအေးရှား | 3.12Israel | 32 |
Jun 6 21:30 | 4.84ဟန်ဂေရီ (w) | 1.17ရိုမေးနီးယား (w) | 35 | |
Jun 7 01:00 | 2.49ခရိုအေးရှား (w) | 1.50စပိန် (w) | 20 | |
Jun 7 02:00 | 5.16အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 1.15ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 22 |
Jun 6 23:00 | 5.16Luxembourg (w) | 1.15ဂျော်ဂျီယာ (w) | 25 | |
Jun 7 01:00 | 1.07မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) | 8.14ဖာရိုးကျွန်းစု (w) | 21 |
Jun 6 19:00 | 1.31Pipeline VC (w) | 3.12DCI Volley (w) | 20 |
Jun 7 **:** | 1.24Defensores de Banfield VC | 3.63Universidad de Buenos Aires VC | 18 | |
Jun 7 **:** | 1.35Club Atletico Velez Sarsfield VC | 2.92Club Ciudad de Campana VC | 17 |
Jun 6 15:50 | 1.53Alyans Pro | 2.33Paip Pro | 1 | |
Jun 6 17:20 | 1.74Legion Pro | 1.96Energy Pro | 1 | |
Jun 6 19:00 | 1.57Lvy Pro | 2.25Imperia Pro | 1 |
Jun 6 15:00 | 1.85Sapfir Pro (w) | 1.85Malahit Pro (w) | 1 |
Jun 6 23:00 | 1.63-1.50ဖင်လန် | 2.21+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Jun 6 23:00 | 2.56-2.50ဖင်လန် | 1.47+2.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Jun 6 23:00 | 2.06-2.00ဖင်လန် | 1.75+2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Jun 6 23:00 | 1.38-1.00ဖင်လန် | 2.88+1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Jun 7 00:00 | 2.03-1.50စပိန် | 1.78+1.50ဂရိ | 33 | |
Jun 7 00:00 | 2.88-2.00စပိန် | 1.38+2.00ဂရိ | 33 | |
Jun 7 00:00 | 1.76-1.00စပိန် | 2.05+1.00ဂရိ | 33 | |
Jun 7 00:00 | 1.28+1.50စပိန် | 3.50-1.50ဂရိ | 33 | |
Jun 7 00:30 | 2.49+2.50Montenegro | 1.50-2.50ရိုမေးနီးယား | 26 | |
Jun 7 00:30 | 4.57+2.00Montenegro | 1.18-2.00ရိုမေးနီးယား | 26 | |
Jun 7 00:30 | 5.34+1.50Montenegro | 1.14-1.50ရိုမေးနီးယား | 26 | |
Jun 7 **:** | 2.16-2.00ခရိုအေးရှား | 1.67+2.00Israel | 32 | |
Jun 7 **:** | 2.72-2.50ခရိုအေးရှား | 1.42+2.50Israel | 32 | |
Jun 7 **:** | 1.70-1.50ခရိုအေးရှား | 2.12+1.50Israel | 32 | |
Jun 7 **:** | 1.43-1.00ခရိုအေးရှား | 2.69+1.00Israel | 32 |
Jun 6 23:00 | 3.56+2.50အဇာဘိုင်ဂျန် | 1.27-2.50ဆွီဒင် | 15 |
Jun 6 19:00 | 1.66-1.50Pipeline VC (w) | 2.07+1.50DCI Volley (w) | 20 |
Jun 7 **:** | 1.52-1.50Defensores de Banfield VC | 2.36+1.50Universidad de Buenos Aires VC | 18 | |
Jun 7 **:** | 1.72-1.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 2.00+1.50Club Ciudad de Campana VC | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။