Today (124) | Sexta-feira May 16 (79) | Sábado May 17 (136) | Domingo May 18 (102) | Segunda-feira May 19 (16) | Terça-feira May 20 (2) | Quarta-feira May 21 (2) | Mais (34) |
May 16 01:00 | 3.39Osasuna | 3.17Desenhar | 2.12Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 2.99Rayo Vallecano | 2.95Desenhar | 2.44Real Betis | 30 | |
May 16 03:30 | 6.60RCD Espanyol | 5.10Desenhar | 1.35Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 3.30Getafe | 2.55Desenhar | 2.58Athletic Bilbao | 30 |
May 16 01:00 | 2.54Djurgardens | 3.14Desenhar | 2.70Mjallby | 19 | |
May 16 01:00 | 2.02Elfsborg | 3.59Desenhar | 3.23Brommapojkarna | 19 | |
May 16 01:00 | 1.42IFK Goteborg | 4.42Desenhar | 6.60Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 1.84IFK Norrkoping | 3.55Desenhar | 3.90Degerfors | 19 | |
May 16 01:00 | 4.72IFK Varnamo | 3.54Desenhar | 1.65malmo | 19 |
May 16 02:30 | 2.01Servette | 3.51Desenhar | 3.35Lugano | 15 | |
May 16 02:30 | 1.68Jovens garotos | 4.04Desenhar | 4.18Luzern | 15 |
May 16 01:00 | 1.76Spartak Moscou | 3.22Desenhar | 4.13Rostov FK | 19 |
May 16 02:30 | 3.35Widzew Lodz | 3.42Desenhar | 2.04Legia Warszawa | 15 |
May 16 01:00 | 1.96Ranheim | 3.33Desenhar | 3.44Raufoss IL | 15 |
May 16 03:30 | 1.33Breidablik | 4.79Desenhar | 6.20Vestri | 15 |
May 16 01:00 | 2.33Esbjerg | 3.34Desenhar | 2.67Hvidovre | 13 |
May 16 03:00 | 2.07Charlton Athletic | 2.92Desenhar | 3.38Wycombe Wanderers | 15 |
May 16 01:45 | 3.06Penafiel | 3.21Desenhar | 2.16GD Chaves | 13 | |
May 16 03:45 | 3.30CD Mafra | 3.29Desenhar | 2.02SC Uniao Torreense | 13 |
May 15 23:59 | 1.54Tampere United | 4.14Desenhar | 4.70Espoon Palloseura | 15 |
May 15 20:15 | 3.20FC Krumovgrad | 2.91Desenhar | 2.14Slavia Sofia | 13 | |
May 15 22:45 | 1.63Lokomotiv Plovdiv | 3.63Desenhar | 4.32Botev Vratsa | 13 | |
May 16 01:15 | 1.38PFC Septemvri Sofia | 4.30Desenhar | 5.90Hebar Pazardzhik | 13 |
May 15 23:55 | 1.28Al Qadisiyah Khobar | 5.30Desenhar | 7.60Al Wehda Mecca | 13 | |
May 16 00:05 | 3.84Al Riyadh SC | 3.82Desenhar | 1.72Al Shabab Riyadh | 13 | |
May 16 02:00 | 8.60Al Raed | 6.10Desenhar | 1.22Al Ittihad Jeddah | 13 |
May 15 21:00 | 3.22FC Samgurali Tskhaltubo | 3.09Desenhar | 2.05FC Torpedo Kutaisi | 13 |
May 15 23:00 | 3.20FS Jelgava | 3.06Desenhar | 2.07FK Auda | 15 | |
May 15 23:30 | 2.26FK Metta | 3.16Desenhar | 2.75FK Grobina | 15 |
May 16 01:00 | 1.91ES Setif | 2.88Desenhar | 4.00CS Constantine | 13 |
May 15 21:00 | 2.28Bandirmaspor | 3.01Desenhar | 2.84Erzurumspor FK | 15 | |
May 16 01:00 | 1.96Istanbulspor | 3.19Desenhar | 3.36Boluspor | 15 |
May 16 02:45 | 2.34Rochdale | 3.03Desenhar | 2.74Southend United | 15 |
May 15 18:00 | 2.71Kariobangi Sharks FC | 2.50Desenhar | 2.61KCB SC | 13 |
May 16 01:00 | 1.96ETO FC Gyor (w) | 3.27Desenhar | 2.99Ferencvarosi (w) | 13 |
May 15 23:00 | 3.03South Africa U20 | 2.66Desenhar | 2.24Nigeria U20 | 13 | |
May 16 02:00 | 2.70Egypt U20 | 2.65Desenhar | 2.47Morocco U20 | 13 |
May 15 18:00 | 1.99Famalicao U23 | 3.20Desenhar | 3.27Estoril Praia U23 | 13 | |
May 15 21:00 | 1.32Benfica U23 | 4.53Desenhar | 6.80Estrela da Amadora U23 | 13 |
May 16 10:00 | 2.71Cruz Azul | 3.07Desenhar | 2.58Club America | 15 |
May 16 08:35 | 2.49Ferroviaria Araraquara | 2.86Desenhar | 2.85Avai FC | 13 |
May 16 08:30 | 2.02Independiente Medellin | 2.91Desenhar | 3.54Deportes Tolima | 13 |
May 16 04:00 | 2.31Deportivo Recoleta | 2.97Desenhar | 2.83Atletico Tembetary | 13 |
May 16 04:30 | 2.00Guayaquil City FC | 3.00Desenhar | 3.47Leones del Norte | 13 | |
May 16 08:00 | 1.76San Antonio FC Ibarra | 3.06Desenhar | 4.419 de Octubre FC | 13 |
May 16 01:00 | 2.11+0.25Osasuna | 1.82-0.25Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 1.81+0.50Osasuna | 2.12-0.50Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 1.57+0.75Osasuna | 2.53-0.75Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 2.630.00Osasuna | 1.530.00Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 1.86+0.25Rayo Vallecano | 2.06-0.25Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 2.230.00Rayo Vallecano | 1.730.00Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 1.61+0.50Rayo Vallecano | 2.44-0.50Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 2.72-0.25Rayo Vallecano | 1.50+0.25Real Betis | 30 | |
May 16 03:30 | 1.92+1.50RCD Espanyol | 2.00-1.50Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 2.23+1.25RCD Espanyol | 1.73-1.25Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 1.71+1.75RCD Espanyol | 2.26-1.75Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 2.69+1.00RCD Espanyol | 1.51-1.00Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 1.83+0.25Getafe | 2.09-0.25Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 2.330.00Getafe | 1.670.00Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 1.55+0.50Getafe | 2.58-0.50Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 2.92-0.25Getafe | 1.44+0.25Athletic Bilbao | 30 |
May 16 01:00 | 1.900.00Djurgardens | 2.020.00Mjallby | 19 | |
May 16 01:00 | 2.33-0.25Djurgardens | 1.67+0.25Mjallby | 19 | |
May 16 01:00 | 1.65+0.25Djurgardens | 2.36-0.25Mjallby | 19 | |
May 16 01:00 | 2.04-0.50Elfsborg | 1.88+0.50Brommapojkarna | 19 | |
May 16 01:00 | 1.80-0.25Elfsborg | 2.13+0.25Brommapojkarna | 19 | |
May 16 01:00 | 2.35-0.75Elfsborg | 1.66+0.75Brommapojkarna | 19 | |
May 16 01:00 | 2.02-1.25IFK Goteborg | 1.90+1.25Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 1.73-1.00IFK Goteborg | 2.23+1.00Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 2.33-1.50IFK Goteborg | 1.67+1.50Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 1.84-0.50IFK Norrkoping | 2.08+0.50Degerfors | 19 | |
May 16 01:00 | 2.09-0.75IFK Norrkoping | 1.83+0.75Degerfors | 19 | |
May 16 01:00 | 1.60-0.25IFK Norrkoping | 2.47+0.25Degerfors | 19 | |
May 16 01:00 | 2.05+0.75IFK Varnamo | 1.85-0.75malmo | 19 | |
May 16 01:00 | 1.75+1.00IFK Varnamo | 2.17-1.00malmo | 19 | |
May 16 01:00 | 2.33+0.50IFK Varnamo | 1.65-0.50malmo | 19 |
May 16 02:30 | 2.01-0.50Servette | 1.91+0.50Lugano | 15 | |
May 16 02:30 | 1.76-0.25Servette | 2.19+0.25Lugano | 15 | |
May 16 02:30 | 1.92-0.75Jovens garotos | 2.00+0.75Luzern | 15 | |
May 16 02:30 | 2.21-1.00Jovens garotos | 1.74+1.00Luzern | 15 |
May 16 01:00 | 1.76-0.50Spartak Moscou | 2.13+0.50Rostov FK | 19 | |
May 16 01:00 | 2.08-0.75Spartak Moscou | 1.80+0.75Rostov FK | 19 | |
May 16 01:00 | 1.58-0.25Spartak Moscou | 2.42+0.25Rostov FK | 19 |
May 16 02:30 | 1.87+0.50Widzew Lodz | 2.05-0.50Legia Warszawa | 15 | |
May 16 02:30 | 2.14+0.25Widzew Lodz | 1.79-0.25Legia Warszawa | 15 |
May 16 01:00 | 1.96-0.50Ranheim | 1.94+0.50Raufoss IL | 15 | |
May 16 01:00 | 1.72-0.25Ranheim | 2.21+0.25Raufoss IL | 15 |
May 16 03:30 | 1.97-1.50Breidablik | 1.87+1.50Vestri | 15 | |
May 16 03:30 | 1.74-1.25Breidablik | 2.11+1.25Vestri | 15 |
May 16 01:00 | 2.11-0.25Esbjerg | 1.80+0.25Hvidovre | 13 |
May 16 03:00 | 1.80-0.25Charlton Athletic | 2.04+0.25Wycombe Wanderers | 15 | |
May 16 03:00 | 2.07-0.50Charlton Athletic | 1.77+0.50Wycombe Wanderers | 15 |
May 16 01:45 | 1.95+0.25Penafiel | 1.95-0.25GD Chaves | 13 | |
May 16 03:45 | 2.07+0.25CD Mafra | 1.83-0.25SC Uniao Torreense | 13 |
May 15 23:59 | 2.00-1.00Tampere United | 1.90+1.00Espoon Palloseura | 15 | |
May 15 23:59 | 1.73-0.75Tampere United | 2.20+0.75Espoon Palloseura | 15 |
May 15 20:15 | 1.93+0.25FC Krumovgrad | 1.91-0.25Slavia Sofia | 13 | |
May 15 22:45 | 1.88-0.75Lokomotiv Plovdiv | 1.96+0.75Botev Vratsa | 13 | |
May 16 01:15 | 1.94-1.25PFC Septemvri Sofia | 1.90+1.25Hebar Pazardzhik | 13 |
May 15 23:55 | 2.06-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.84+1.75Al Wehda Mecca | 13 | |
May 16 00:05 | 1.89+0.75Al Riyadh SC | 2.01-0.75Al Shabab Riyadh | 13 | |
May 16 02:00 | 1.88+2.00Al Raed | 2.02-2.00Al Ittihad Jeddah | 13 |
May 15 21:00 | 2.00+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.84-0.25FC Torpedo Kutaisi | 13 |
May 15 23:00 | 2.00+0.25FS Jelgava | 1.82-0.25FK Auda | 15 | |
May 15 23:00 | 1.77+0.50FS Jelgava | 2.07-0.50FK Auda | 15 | |
May 15 23:30 | 2.09-0.25FK Metta | 1.75+0.25FK Grobina | 15 | |
May 15 23:30 | 1.740.00FK Metta | 2.110.00FK Grobina | 15 |
May 16 01:00 | 1.91-0.50ES Setif | 1.93+0.50CS Constantine | 13 |
May 15 21:00 | 2.06-0.25Bandirmaspor | 1.78+0.25Erzurumspor FK | 15 | |
May 15 21:00 | 1.700.00Bandirmaspor | 2.160.00Erzurumspor FK | 15 | |
May 16 01:00 | 1.96-0.50Istanbulspor | 1.88+0.50Boluspor | 15 | |
May 16 01:00 | 1.66-0.25Istanbulspor | 2.21+0.25Boluspor | 15 |
May 16 02:45 | 1.770.00Rochdale | 2.070.00Southend United | 15 | |
May 16 02:45 | 2.23-0.25Rochdale | 1.65+0.25Southend United | 15 |
May 15 18:00 | 1.940.00Kariobangi Sharks FC | 1.860.00KCB SC | 13 |
May 16 01:00 | 1.80-0.25ETO FC Gyor (w) | 2.00+0.25Ferencvarosi (w) | 13 |
May 15 23:00 | 1.80+0.25South Africa U20 | 2.00-0.25Nigeria U20 | 13 | |
May 16 02:00 | 1.990.00Egypt U20 | 1.810.00Morocco U20 | 13 |
May 15 18:00 | 1.99-0.50Famalicao U23 | 1.85+0.50Estoril Praia U23 | 13 | |
May 15 21:00 | 1.80-1.25Benfica U23 | 2.04+1.25Estrela da Amadora U23 | 13 |
May 16 10:00 | 2.010.00Cruz Azul | 1.910.00Club America | 15 | |
May 16 10:00 | 2.36-0.25Cruz Azul | 1.65+0.25Club America | 15 |
May 16 08:35 | 1.810.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Avai FC | 13 |
May 16 08:30 | 2.02-0.50Independiente Medellin | 1.82+0.50Deportes Tolima | 13 |
May 16 04:00 | 2.06-0.25Deportivo Recoleta | 1.78+0.25Atletico Tembetary | 13 |
May 16 04:30 | 2.00-0.50Guayaquil City FC | 1.84+0.50Leones del Norte | 13 | |
May 16 08:00 | 2.09-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.75+0.759 de Octubre FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?