Today (277) | Sábado May 3 (273) | Domingo May 4 (189) | Segunda-feira May 5 (43) | Terça-feira May 6 (16) | Quarta-feira May 7 (14) | Quinta-feira May 8 (13) | Mais (61) |
1-0 2H 44' | 1.064Chengdu Rongcheng | 6.00Desenhar | 70.00Shanghai Shenhua | 10 |
1-0 2H 23' | 1.30Malut United FC | 3.69Desenhar | 11.50Persib Bandung | 11 |
1-1 HT | 2.14FC Livyi Bereh | 2.27Desenhar | 4.64Karpaty Lviv | 11 |
0-0 1H 9' | 6.00Xorazm Urganch (n) | 3.33Desenhar | 1.53Nasaf Qarshi | 17 |
0-0 1H 19' | 4.26KF Feronikeli | 2.96Desenhar | 1.73SC Gjilani | 15 |
0-0 1H 27' | 2.97Talanta | 2.48Desenhar | 2.43KCB SC | 15 |
0-1 2H 19' | 18.50FC UCSA Tarasivka | 4.81Desenhar | 1.16FC Epitsentr Kamianets Podilskyi | 9 |
0-0 2H 23' | 2.171461 Trabzon FK | 1.90Desenhar | 6.00Kepez Spor AS | 8 |
0-1 1H 26' | 5.30FC Iberia 1999 2 | 3.19Desenhar | 1.53FC Samtredia | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.43FC Gonio | 2.77Desenhar | 2.63FC Locomotive Tbilisi | 15 | |
0-0 1H 27' | 3.14FC Merani Martvili | 2.56Desenhar | 2.26FC Rustavi | 15 |
1-1 2H 38' | 5.80FC Akas | 1.25Desenhar | 5.50FC Khan Tengri | 8 |
0-0 1H 25' | 1.52Imishli FK | 3.26Desenhar | 6.20Qaradag Lokbatan FK | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.98Karvan FK | 2.98Desenhar | 2.22Qabala FK | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.16Zaqatala PFK | 2.81Desenhar | 3.00Moik Baku | 15 |
2-1 2H 21' | 1.47Sokol Aleksandrow Lodzki | 2.92Desenhar | 7.80Wisla Plock II | 9 | |
0-0 1H 25' | 2.81Gornik Zabrze II | 2.63Desenhar | 2.40LKS Goczalkowice Zdroj | 15 |
2-1 2H 21' | 1.71Fleetwood Town U21 | 2.73Desenhar | 5.80Sheffield United U21 | 10 | |
0-0 1H 25' | 2.17Cardiff City U21 | 3.18Desenhar | 2.88Watford U21 | 15 | |
1-0 1H 25' | 1.058Millwall U21 | 8.60Desenhar | 17.00Hull City U21 | 16 | |
0-2 1H 25' | Peterborough United U21 | Desenhar | Birmingham City U21 | 6 |
2-0 2H 25' | Zenit St. Petersburg U19 | Desenhar | Rostov FK U19 | 0 |
0-0 2H 20' | 3.37Isparta 32 Spor U19 | 2.14Desenhar | 2.57Alanyaspor U19 | 9 |
0-0 1H 28' | 3.09Highbury FC (n) | 2.44Desenhar | 2.39Venda Football Academy | 15 |
2-1 2H 22' | 1.19Vakhsh | 4.10Desenhar | 14.50FC Barqchi Hisor | 9 |
1-0 2H 44' | 2.060.00Chengdu Rongcheng | 1.820.00Shanghai Shenhua | 10 | |
1-0 2H 44' | 1.16+0.25Chengdu Rongcheng | 4.57-0.25Shanghai Shenhua | 10 |
1-0 2H 23' | 2.130.00Malut United FC | 1.720.00Persib Bandung | 11 | |
1-0 2H 23' | 1.51+0.25Malut United FC | 2.49-0.25Persib Bandung | 11 | |
1-0 2H 23' | 3.17-0.25Malut United FC | 1.30+0.25Persib Bandung | 11 |
3-1 2H 21' | 1.620.00Botev Vratsa | 2.280.00PFC Septemvri Sofia | 9 | |
3-1 2H 21' | 2.47-0.25Botev Vratsa | 1.52+0.25PFC Septemvri Sofia | 9 | |
3-1 2H 21' | 1.33+0.25Botev Vratsa | 3.04-0.25PFC Septemvri Sofia | 9 |
0-3 2H 19' | 1.77+0.25FK Metta | 2.07-0.25FK Liepaja | 10 | |
0-3 2H 19' | 1.48+0.50FK Metta | 2.56-0.50FK Liepaja | 10 | |
0-3 2H 19' | 2.530.00FK Metta | 1.490.00FK Liepaja | 10 |
1-1 HT | 2.14-0.50FC Livyi Bereh | 1.75+0.50Karpaty Lviv | 11 | |
1-1 HT | 1.75-0.25FC Livyi Bereh | 2.14+0.25Karpaty Lviv | 11 | |
1-1 HT | 1.300.00FC Livyi Bereh | 3.380.00Karpaty Lviv | 11 |
0-0 1H 9' | 1.83+1.00Xorazm Urganch (n) | 2.01-1.00Nasaf Qarshi | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.12+0.75Xorazm Urganch (n) | 1.73-0.75Nasaf Qarshi | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.44+0.50Xorazm Urganch (n) | 1.53-0.50Nasaf Qarshi | 17 |
2-0 2H 23' | 2.35-0.25Bahir Dar City | 1.54+0.25Ethio Electric SC | 8 | |
2-0 2H 23' | 1.470.00Bahir Dar City | 2.490.00Ethio Electric SC | 8 |
0-0 1H 19' | 1.73+0.75KF Feronikeli | 2.03-0.75SC Gjilani | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.03+0.50KF Feronikeli | 1.73-0.50SC Gjilani | 15 |
0-0 1H 27' | 2.080.00Talanta | 1.680.00KCB SC | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.64+0.25Talanta | 2.13-0.25KCB SC | 15 |
0-1 2H 19' | 2.230.00FC UCSA Tarasivka | 1.650.00FC Epitsentr Kamianets Podilskyi | 9 | |
0-1 2H 19' | 1.52+0.25FC UCSA Tarasivka | 2.47-0.25FC Epitsentr Kamianets Podilskyi | 9 |
0-0 2H 23' | 2.17-0.501461 Trabzon FK | 1.65+0.50Kepez Spor AS | 8 | |
0-0 2H 23' | 1.70-0.251461 Trabzon FK | 2.11+0.25Kepez Spor AS | 8 |
1-1 2H 38' | 1.980.00FC Akas | 1.820.00FC Khan Tengri | 8 | |
1-1 2H 38' | 1.20+0.25FC Akas | 3.50-0.25FC Khan Tengri | 8 | |
1-2 2H 48'+5' | 2.160.00FC Taraz | 1.560.00Caspiy Aktau | 3 | |
1-2 2H 48'+5' | 1.03+0.25FC Taraz | 4.03-0.25Caspiy Aktau | 3 |
0-3 2H 25' | 1.78+0.25Rubin Kazan U19 | 2.02-0.25CSKA Moscow U19 | 8 | |
0-3 2H 25' | 2.690.00Rubin Kazan U19 | 1.390.00CSKA Moscow U19 | 8 | |
2-0 2H 25' | Zenit St. Petersburg U19 | Rostov FK U19 | 0 |
0-0 2H 20' | 2.200.00Isparta 32 Spor U19 | 1.630.00Alanyaspor U19 | 9 | |
0-0 2H 20' | 1.58+0.25Isparta 32 Spor U19 | 2.28-0.25Alanyaspor U19 | 9 |
0-0 1H 28' | 1.72+0.25Highbury FC (n) | 2.08-0.25Venda Football Academy | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.170.00Highbury FC (n) | 1.650.00Venda Football Academy | 15 |
5-0 2H 6' | 1.82-0.50The Cong - Viettel | 2.02+0.50SHB Da Nang | 8 | |
5-0 2H 6' | 2.04-0.75The Cong - Viettel | 1.80+0.75SHB Da Nang | 8 |
2-1 2H 22' | 2.20-0.25Vakhsh | 1.53+0.25FC Barqchi Hisor | 9 | |
2-1 2H 22' | 1.320.00Vakhsh | 2.610.00FC Barqchi Hisor | 9 |
May 3 03:00 | 1.38Manchester City | 5.00Desenhar | 7.60Wolverhampton Wanderers | 28 |
May 3 02:45 | 2.53Turim | 2.97Desenhar | 3.12Veneza | 30 |
May 3 03:00 | 2.47Rayo Vallecano | 2.97Desenhar | 3.23Getafe | 30 |
May 3 02:30 | 2.38FC Heidenheim | 3.37Desenhar | 2.98VfL Bochum | 30 |
May 3 02:45 | 1.38Nice | 4.96Desenhar | 7.40Reims | 26 |
May 3 00:30 | 1.58Magdeburg | 4.44Desenhar | 4.94Preussen Munster | 26 | |
May 3 00:30 | 3.61Schalke 04 | 3.92Desenhar | 1.89SC Paderborn 07 | 26 |
May 3 01:00 | 2.92Ham-Kam | 3.12Desenhar | 2.51KFUM Oslo | 30 |
May 2 23:00 | 1.89Haka | 3.56Desenhar | 3.99Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 2.43FC KTP | 3.36Desenhar | 2.84AC Oulu | 26 | |
May 2 23:00 | 3.11Vaasa VPS | 3.69Desenhar | 2.13Ilves Tampere | 26 | |
May 3 01:00 | 1.91KuPS | 3.69Desenhar | 3.75Seinajoen JK | 26 |
May 3 01:00 | 2.42Randers FC | 3.59Desenhar | 2.70Nordsjaelland | 30 |
May 3 03:15 | 1.34porto | 5.10Desenhar | 8.00Moreirense | 20 |
May 3 02:30 | 2.00Córdoba CF | 3.28Desenhar | 3.63Cadiz CF | 19 |
May 3 02:45 | 1.62KVC Westerlo | 4.21Desenhar | 4.41FCV Dender EH | 19 |
May 3 01:00 | 2.46Antalyaspor | 3.18Desenhar | 2.76Konyaspor | 26 |
May 2 23:00 | 2.31Akron Tolyatti | 3.16Desenhar | 3.01FC Dynamo Makhachkala | 26 |
May 3 01:30 | 1.97GAK 1902 | 3.35Desenhar | 3.64SK Austria Klagenfurt | 19 |
May 2 22:00 | 2.80Pogon Szczecin (n) | 3.20Desenhar | 2.31Legia Warszawa | 19 |
May 3 00:30 | 3.30Hobro | 3.20Desenhar | 2.06Hillerod Fodbold | 15 | |
May 3 01:00 | 2.74B93 Copenhagen (n) | 3.47Desenhar | 2.23Vendsyssel | 15 |
May 2 22:30 | 2.92FC Politehnica Iasi | 3.10Desenhar | 2.19Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 15 | |
May 3 01:30 | 1.58CS Universitatea Craiova | 3.68Desenhar | 4.60Rapid Bucuresti | 15 |
May 2 22:00 | 2.60Smouha SC | 2.60Desenhar | 2.83Ismaily | 15 | |
May 3 01:00 | 2.81ZED FC | 2.71Desenhar | 2.52Tala.ea El Giesh | 15 |
May 2 23:30 | 3.06PK-35 Helsinki | 3.22Desenhar | 2.15Ekenas IF | 15 | |
May 2 23:30 | 3.52JaPS | 3.78Desenhar | 1.81TPS Turku | 15 |
May 3 01:00 | 1.88Uniao de Leiria | 3.37Desenhar | 3.68UD Oliveirense | 15 |
May 3 01:00 | 2.13VfL Osnabruck | 3.25Desenhar | 3.28Viktoria Koln | 15 |
May 2 23:59 | 1.78NK Varazdin | 3.03Desenhar | 4.37Sibenik | 15 |
May 2 23:59 | 2.50Atlantis | 3.60Desenhar | 2.25PK Keski Uusimaa | 15 | |
May 2 23:59 | 1.95Tampere United | 3.44Desenhar | 3.15JJK Jyvaskyla | 15 |
May 3 01:00 | 2.17Gornik Leczna | 3.13Desenhar | 3.10Pogon Siedlce | 15 | |
May 3 02:30 | 1.55Wisla Krakow | 3.97Desenhar | 4.91Wisla Plock | 15 |
May 3 01:30 | 2.13FC Stade Nyonnais | 3.40Desenhar | 2.79Vaduz | 15 | |
May 3 02:15 | 2.19Etoile Carouge FC | 3.25Desenhar | 2.80Stade Lausanne Ouchy | 15 | |
May 3 02:15 | 2.05Thun | 3.24Desenhar | 3.07Aarau | 15 |
May 3 02:15 | 2.94NK Nafta 1903 | 3.11Desenhar | 2.17NK Bravo | 15 |
May 2 23:59 | 2.21East Riffa | 2.98Desenhar | 2.99Manama Club | 15 | |
May 2 23:59 | 3.56Al Ahli Manama | 3.25Desenhar | 1.88Riffa Club | 15 | |
May 2 23:59 | 5.30Al Shabab Manama | 3.90Desenhar | 1.47Al Khalidiyah | 15 |
May 2 23:50 | 1.95Al Ettifaq Dammam | 3.47Desenhar | 3.33Al Khaleej Saihat | 15 | |
May 3 00:05 | 1.87Al Fayha | 3.18Desenhar | 3.98Damac | 15 | |
May 3 02:00 | 1.35Al Qadisiyah Khobar | 4.90Desenhar | 6.30Al Kholood | 15 |
May 2 22:30 | 2.08Slavia Sofia | 3.11Desenhar | 3.12CSKA 1948 Sofia | 15 | |
May 3 01:00 | 1.82Lokomotiv Plovdiv | 3.17Desenhar | 3.91Lokomotiv Sofia | 15 |
May 2 23:59 | 1.57Zira PFK | 3.36Desenhar | 5.20Turan Tovuz | 15 |
May 2 23:59 | 2.25FC Iberia 1999 | 3.05Desenhar | 2.86FC Dila Gori | 15 |
May 2 22:35 | 1.32Al Kuwait Kaifan | 4.80Desenhar | 6.30Al Salmiya | 13 | |
May 3 01:00 | 1.94Al Arabi Al Mansouriah | 3.08Desenhar | 3.56Al Qadsia Hawalli | 13 |
May 2 23:00 | 3.26FC Molodechno | 3.13Desenhar | 2.02Naftan Novopolotsk | 13 | |
May 3 01:00 | 3.39FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 3.09Desenhar | 1.98BATE Borisov | 13 |
May 2 23:59 | 2.89FA Siauliai | 3.09Desenhar | 2.21FC Hegelmann | 13 |
May 3 00:30 | 2.52OFK Beograd | 3.17Desenhar | 2.44Vojvodina Novi Sad | 15 |
May 2 23:00 | 3.00FC Rukh Lviv | 2.98Desenhar | 2.20Kryvbas Kryvyi Rih | 15 |
May 3 01:00 | 1.89TSV Havelse | 3.67Desenhar | 3.12Kickers Emden | 13 | |
May 3 01:30 | 1.65VfB Lubeck | 3.88Desenhar | 3.90Blau Weiss Lohne | 13 |
May 3 01:00 | 1.95Hertha Zehlendorf | 3.62Desenhar | 2.99FC Viktoria Berlin | 13 | |
May 3 01:00 | 3.36Berliner FC Dynamo | 3.29Desenhar | 1.92Hallescher FC | 13 |
May 3 02:30 | 3.34Gimnastica Segoviana CF | 3.12Desenhar | 1.99Real Sociedad B | 13 | |
May 3 02:30 | 2.10Algeciras CF | 3.08Desenhar | 3.11Betis Deportivo Balompie | 13 |
May 2 23:30 | 1.59Bunyodkor Tashkent | 3.35Desenhar | 5.10Kokand 1912 | 13 |
May 2 22:45 | 2.02Esteghlal Tehran | 2.76Desenhar | 3.78Aluminium Arak FC | 13 | |
May 2 23:59 | 1.49Sepahan Esfahan | 3.39Desenhar | 6.30Gol Gohar Sirjan | 13 | |
May 2 23:59 | 6.60Shams Azar Qazvin | 3.63Desenhar | 1.44Tractor Sazi | 13 |
May 2 22:00 | 2.66Al Ahly Amman | 2.99Desenhar | 2.26Al Sareeh | 13 | |
May 3 00:45 | 1.16Al Faisaly Amman | 5.70Desenhar | 8.40Moghayer Al Sarhan | 12 |
May 2 23:30 | 1.62FC Zlin | 3.43Desenhar | 4.65FK Varnsdorf | 13 | |
May 2 23:59 | 2.70FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.22Desenhar | 2.26Zbrojovka Brno | 13 | |
May 3 01:00 | 2.18Vysocina Jihlava | 3.15Desenhar | 2.89Banik Ostrava B | 13 |
May 3 01:30 | 2.13Amazulu FC | 2.69Desenhar | 3.55Polokwane City | 13 |
May 2 23:30 | 2.38Oulunsalon Pallo | 3.66Desenhar | 2.33GBK Kokkola | 13 | |
May 2 23:59 | 2.80Kiffen Helsinki | 3.72Desenhar | 2.02Ilves Tampere 2 | 13 | |
May 2 23:59 | 3.80NJS Nurmijarvi | 4.21Desenhar | 1.61P-Iirot Rauma | 13 |
May 2 23:00 | 2.66Ethiopia Nigd Bank | 2.62Desenhar | 2.54Mekelakeya | 13 |
May 2 23:59 | 7.00Parnu JK Vaprus | 4.65Desenhar | 1.31Flora Tallinn | 13 |
May 2 23:59 | 1.88Arendal | 3.19Desenhar | 3.25Sotra SK | 13 |
May 2 22:00 | 1.23JDFS Alberts | 4.99Desenhar | 7.10Marupes SC | 12 |
May 3 01:00 | 2.29LKS Lodz II | 3.09Desenhar | 2.56Hutnik Krakow | 13 |
May 2 23:00 | 5.80FC STK 1914 Samorin | 3.68Desenhar | 1.41Tatran Presov | 13 | |
May 2 23:00 | 1.80FK Pohronie | 3.15Desenhar | 3.59FK Humenne | 13 | |
May 2 23:00 | 5.40OFK Dynamo Malzenice | 3.64Desenhar | 1.44ViOn Zlate Moravce | 13 |
May 2 23:30 | 2.37ND Dravinja | 3.00Desenhar | 2.51ND Beltinci | 13 | |
May 2 23:45 | 2.50NK Aluminij | 2.98Desenhar | 2.40ND Gorica | 13 |
May 2 21:50 | 1.58NK Opatija | 3.31Desenhar | 5.30HNK Orijent 1919 | 13 |
May 3 00:30 | 1.32FBK Karlstad | 4.51Desenhar | 5.80IFK Kumla | 13 |
May 3 00:30 | 2.21SGS Essen (w) | 3.17Desenhar | 2.82SC Freiburg (w) | 13 |
May 2 23:00 | 1.28Senegal U20 | 4.05Desenhar | 7.90Central African Republic U20 | 12 |
May 3 08:30 | 1.82Sao Paulo | 3.34Desenhar | 4.73Fortaleza | 19 |
May 3 04:00 | 5.60Deportes Limache (n) | 3.88Desenhar | 1.50Colo Colo | 15 | |
May 3 08:30 | 2.06Union Espanola (n) | 3.19Desenhar | 3.30CD Cobresal | 15 |
May 3 08:35 | 2.50Ferroviaria Araraquara | 2.79Desenhar | 2.92Coritiba | 15 |
May 3 08:00 | 2.13La Equidad Bogota | 2.87Desenhar | 3.29Alianza FC Valledupar | 15 |
May 3 08:00 | 1.45Deportivo Cuenca | 3.77Desenhar | 5.90Manta FC | 15 |
May 3 03:00 | 1.99San Antonio Bulo Bulo | 3.25Desenhar | 3.22Club Independiente Petrolero | 13 |
May 3 05:00 | 2.25Sportivo 2 de Mayo | 2.96Desenhar | 2.95Sportivo Luqueno | 15 | |
May 3 07:15 | 2.70Deportivo Recoleta | 2.96Desenhar | 2.42Guarani Asuncion | 15 |
May 3 04:30 | 1.60Sport Huancayo | 3.55Desenhar | 4.62Atletico Grau | 15 | |
May 3 08:30 | 1.31Alianza Lima | 4.37Desenhar | 7.50Cienciano Cusco | 15 |
May 3 09:00 | 2.07Sporting San Jose | 3.05Desenhar | 3.21AD San Carlos | 15 |
May 3 06:00 | 2.32CA Boston River | 2.90Desenhar | 2.90Montevideo Wanderers | 15 | |
May 3 08:30 | 2.89Defensor Sporting Montevideo | 3.00Desenhar | 2.26Penarol Montevideo | 15 |
May 3 07:10 | 1.84San Martin Tucuman | 2.87Desenhar | 4.38CA Colegiales | 15 |
May 3 03:00 | 2.89CD Universidad de Concepcion (n) | 2.98Desenhar | 2.27Rangers Talca | 13 |
May 3 08:00 | 3.56York United FC | 3.12Desenhar | 1.82Cavalry FC | 13 |
May 2 23:00 | 4.25Deportivo Yupanqui | 2.83Desenhar | 1.78Club Lujan | 13 |
May 3 06:00 | 2.69Metropolitanos FC | 2.76Desenhar | 2.39Carabobo Valencia | 13 | |
May 3 08:30 | 2.98Academia Puerto Cabello | 2.80Desenhar | 2.17Deportivo Tachira | 13 |
May 2 22:00 | 3.33Gimnasia La Plata (w) | 2.75Desenhar | 2.05Belgrano de Cordoba (w) | 13 | |
May 2 22:00 | 1.25Racing Club de Avellaneda (w) | 4.52Desenhar | 7.60Velez Sarsfield (w) | 12 |
May 2 22:00 | 2.46Atletico Tucuman (R) | 2.75Desenhar | 2.61Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 13 |
May 3 11:00 | 2.18Diosa Izumo FC (w) | 2.93Desenhar | 2.84Nankatsu SC (w) | 13 |
May 3 10:15 | 9.20Launceston United SC | 6.80Desenhar | 1.11Kingborough Lions United | 12 |
May 3 02:45 | 2.13-0.25Turim | 1.82+0.25Veneza | 30 | |
May 3 02:45 | 1.720.00Turim | 2.280.00Veneza | 30 | |
May 3 02:45 | 2.53-0.50Turim | 1.59+0.50Veneza | 30 | |
May 3 02:45 | 1.50+0.25Turim | 2.78-0.25Veneza | 30 |
May 3 03:00 | 2.07-0.25Rayo Vallecano | 1.87+0.25Getafe | 30 | |
May 3 03:00 | 1.650.00Rayo Vallecano | 2.400.00Getafe | 30 | |
May 3 03:00 | 2.47-0.50Rayo Vallecano | 1.62+0.50Getafe | 30 | |
May 3 03:00 | 1.48+0.25Rayo Vallecano | 2.85-0.25Getafe | 30 |
May 3 02:45 | 1.85-1.25Nice | 2.07+1.25Reims | 26 | |
May 3 02:45 | 2.16-1.50Nice | 1.78+1.50Reims | 26 | |
May 3 02:45 | 1.62-1.00Nice | 2.42+1.00Reims | 26 |
May 3 01:00 | 1.80+0.25Ham-Kam | 2.13-0.25KFUM Oslo | 30 | |
May 3 01:00 | 2.170.00Ham-Kam | 1.770.00KFUM Oslo | 30 | |
May 3 01:00 | 2.51-0.25Ham-Kam | 1.58+0.25KFUM Oslo | 30 | |
May 3 01:00 | 1.58+0.50Ham-Kam | 2.51-0.50KFUM Oslo | 30 |
May 2 23:00 | 1.89-0.50Haka | 2.03+0.50Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 2.23-0.75Haka | 1.73+0.75Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 1.66-0.25Haka | 2.35+0.25Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 1.820.00FC KTP | 2.110.00AC Oulu | 26 | |
May 2 23:00 | 2.16-0.25FC KTP | 1.78+0.25AC Oulu | 26 | |
May 2 23:00 | 1.59+0.25FC KTP | 2.49-0.25AC Oulu | 26 | |
May 2 23:00 | 2.04+0.25Vaasa VPS | 1.88-0.25Ilves Tampere | 26 | |
May 2 23:00 | 1.80+0.50Vaasa VPS | 2.13-0.50Ilves Tampere | 26 | |
May 2 23:00 | 2.420.00Vaasa VPS | 1.620.00Ilves Tampere | 26 | |
May 3 01:00 | 1.92-0.50KuPS | 2.00+0.50Seinajoen JK | 26 | |
May 3 01:00 | 2.19-0.75KuPS | 1.76+0.75Seinajoen JK | 26 | |
May 3 01:00 | 1.67-0.25KuPS | 2.33+0.25Seinajoen JK | 26 |
May 3 03:15 | 2.02-1.50porto | 1.90+1.50Moreirense | 20 | |
May 3 03:15 | 1.80-1.25porto | 2.13+1.25Moreirense | 20 |
May 3 02:30 | 2.00-0.50Córdoba CF | 1.92+0.50Cadiz CF | 19 | |
May 3 02:30 | 1.72-0.25Córdoba CF | 2.25+0.25Cadiz CF | 19 | |
May 3 02:30 | 2.36-0.75Córdoba CF | 1.65+0.75Cadiz CF | 19 |
May 3 02:45 | 2.08-1.00KVC Westerlo | 1.84+1.00FCV Dender EH | 19 | |
May 3 02:45 | 1.84-0.75KVC Westerlo | 2.08+0.75FCV Dender EH | 19 | |
May 3 02:45 | 2.36-1.25KVC Westerlo | 1.65+1.25FCV Dender EH | 19 |
May 3 01:00 | 1.820.00Antalyaspor | 2.110.00Konyaspor | 26 | |
May 3 01:00 | 2.20-0.25Antalyaspor | 1.75+0.25Konyaspor | 26 | |
May 3 01:00 | 1.62+0.25Antalyaspor | 2.42-0.25Konyaspor | 26 |
May 2 23:00 | 2.04-0.25Akron Tolyatti | 1.88+0.25FC Dynamo Makhachkala | 26 | |
May 2 23:00 | 2.31-0.50Akron Tolyatti | 1.68+0.50FC Dynamo Makhachkala | 26 | |
May 2 23:00 | 1.660.00Akron Tolyatti | 2.350.00FC Dynamo Makhachkala | 26 |
May 3 01:30 | 1.97-0.50GAK 1902 | 1.95+0.50SK Austria Klagenfurt | 19 | |
May 3 01:30 | 1.72-0.25GAK 1902 | 2.25+0.25SK Austria Klagenfurt | 19 | |
May 3 01:30 | 2.28-0.75GAK 1902 | 1.70+0.75SK Austria Klagenfurt | 19 |
May 2 22:00 | 1.91+0.25Pogon Szczecin (n) | 1.99-0.25Legia Warszawa | 19 | |
May 2 22:00 | 2.250.00Pogon Szczecin (n) | 1.700.00Legia Warszawa | 19 | |
May 2 22:00 | 1.66+0.50Pogon Szczecin (n) | 2.31-0.50Legia Warszawa | 19 |
May 2 22:00 | 2.190.00Pogon Szczecin | 1.740.00Legia Warszawa | 1 |
May 2 22:00 | 2.28-0.25Smouha SC | 1.66+0.25Ismaily | 15 | |
May 2 22:00 | 1.850.00Smouha SC | 2.030.00Ismaily | 15 | |
May 3 01:00 | 2.050.00ZED FC | 1.830.00Tala.ea El Giesh | 15 | |
May 3 01:00 | 1.65+0.25ZED FC | 2.29-0.25Tala.ea El Giesh | 15 |
May 2 23:30 | 1.91+0.25PK-35 Helsinki | 1.99-0.25Ekenas IF | 15 | |
May 2 23:30 | 2.330.00PK-35 Helsinki | 1.650.00Ekenas IF | 15 | |
May 2 23:30 | 1.87+0.75JaPS | 2.03-0.75TPS Turku | 15 | |
May 2 23:30 | 2.09+0.50JaPS | 1.81-0.50TPS Turku | 15 |
May 3 02:00 | 1.87-0.50USL Dunkerque | 2.05+0.50Stade Lavallois | 15 | |
May 3 02:00 | 2.11-0.75USL Dunkerque | 1.82+0.75Stade Lavallois | 15 | |
May 3 02:00 | 1.85+0.25Grenoble Foot 38 | 2.07-0.25Troyes | 15 | |
May 3 02:00 | 2.290.00Grenoble Foot 38 | 1.690.00Troyes | 15 | |
May 3 02:00 | 1.95+1.00Ajaccio | 1.97-1.00Lorient | 15 | |
May 3 02:00 | 2.25+0.75Ajaccio | 1.72-0.75Lorient | 15 | |
May 3 02:00 | 1.95-0.25Clermont Foot | 1.97+0.25FC Annecy | 15 | |
May 3 02:00 | 1.640.00Clermont Foot | 2.380.00FC Annecy | 15 | |
May 3 02:00 | 1.82-0.25Guingamp | 2.11+0.25SC Bastia | 15 | |
May 3 02:00 | 2.19-0.50Guingamp | 1.76+0.50SC Bastia | 15 | |
May 3 02:00 | 2.02-1.00Metz | 1.90+1.00Rodez Aveyron | 15 | |
May 3 02:00 | 1.78-0.75Metz | 2.16+0.75Rodez Aveyron | 15 | |
May 3 02:00 | 1.96+0.75FC Martigues | 1.96-0.75Paris FC | 15 | |
May 3 02:00 | 1.68+1.00FC Martigues | 2.31-1.00Paris FC | 15 | |
May 3 02:00 | 1.97+0.25Amiens | 1.95-0.25Pau FC | 15 | |
May 3 02:00 | 1.73+0.50Amiens | 2.23-0.50Pau FC | 15 | |
May 3 02:00 | 1.950.00Caen | 1.970.00Red Star Saint Ouen | 13 |
May 3 01:00 | 1.88-0.50Uniao de Leiria | 2.02+0.50UD Oliveirense | 15 | |
May 3 01:00 | 2.17-0.75Uniao de Leiria | 1.75+0.75UD Oliveirense | 15 |
May 3 01:00 | 1.81-0.25VfL Osnabruck | 2.12+0.25Viktoria Koln | 15 | |
May 3 01:00 | 2.13-0.50VfL Osnabruck | 1.80+0.50Viktoria Koln | 15 |
May 2 23:59 | 1.78-0.50NK Varazdin | 2.08+0.50Sibenik | 15 | |
May 2 23:59 | 2.05-0.75NK Varazdin | 1.81+0.75Sibenik | 15 |
May 3 02:15 | 1.86+0.25NK Nafta 1903 | 1.98-0.25NK Bravo | 15 | |
May 3 02:15 | 2.230.00NK Nafta 1903 | 1.650.00NK Bravo | 15 |
May 2 23:59 | 1.80-0.75Zira PFK | 2.04+0.75Turan Tovuz | 15 | |
May 2 23:59 | 2.19-1.00Zira PFK | 1.68+1.00Turan Tovuz | 15 |
May 2 23:59 | 1.99-0.25FC Iberia 1999 | 1.85+0.25FC Dila Gori | 15 | |
May 2 23:59 | 1.700.00FC Iberia 1999 | 2.160.00FC Dila Gori | 15 |
May 2 22:35 | 1.96-1.50Al Kuwait Kaifan | 1.88+1.50Al Salmiya | 13 | |
May 3 01:00 | 1.94-0.50Al Arabi Al Mansouriah | 1.90+0.50Al Qadsia Hawalli | 13 |
May 2 23:00 | 1.82+0.50FC Molodechno | 2.02-0.50Naftan Novopolotsk | 13 | |
May 3 01:00 | 2.06+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.78-0.25BATE Borisov | 13 |
May 2 23:59 | 1.85+0.25FA Siauliai | 1.99-0.25FC Hegelmann | 13 |
May 3 00:30 | 1.950.00OFK Beograd | 1.890.00Vojvodina Novi Sad | 15 | |
May 3 00:30 | 1.68+0.25OFK Beograd | 2.19-0.25Vojvodina Novi Sad | 15 |
May 2 23:00 | 1.83+0.25FC Rukh Lviv | 2.05-0.25Kryvbas Kryvyi Rih | 15 | |
May 2 23:00 | 2.280.00FC Rukh Lviv | 1.660.00Kryvbas Kryvyi Rih | 15 |
