Today (6) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Mais (0) |
Jun 14 15:00 | 2.44China | 1.52Holanda | 19 | |
Jun 14 21:00 | 3.85Ucrânia | 1.24Brasil | 34 | |
Jun 15 00:30 | 3.94EUA | 1.23Eslovênia | 37 | |
Jun 15 04:30 | 2.92Canadá | 1.37França | 32 | |
Jun 15 08:00 | 1.90Bulgária | 1.90Alemanha | 34 | |
Jun 14 19:00 | 3.94Turquia | 1.23Polônia | 20 |
Jun 14 15:00 China -vs- Holanda | ||
---|---|---|
1.373.50Acima | 2.883.50Abaixo | 19 |
Jun 14 15:00 China -vs- Holanda | ||
2.814.50Acima | 1.384.50Abaixo | 19 |
Jun 14 15:00 China -vs- Holanda | ||
1.854.00Acima | 1.874.00Abaixo | 19 |
Jun 14 21:00 Ucrânia -vs- Brasil | ||
1.623.50Acima | 2.173.50Abaixo | 34 |
Jun 14 21:00 Ucrânia -vs- Brasil | ||
3.384.50Acima | 1.284.50Abaixo | 34 |
Jun 14 21:00 Ucrânia -vs- Brasil | ||
2.384.00Acima | 1.524.00Abaixo | 34 |
Jun 15 00:30 EUA -vs- Eslovênia | ||
1.633.50Acima | 2.143.50Abaixo | 37 |
Jun 15 00:30 EUA -vs- Eslovênia | ||
3.384.50Acima | 1.284.50Abaixo | 37 |
Jun 15 00:30 EUA -vs- Eslovênia | ||
2.424.00Acima | 1.504.00Abaixo | 37 |
Jun 15 04:30 Canadá -vs- França | ||
1.513.50Acima | 2.403.50Abaixo | 32 |
Jun 15 04:30 Canadá -vs- França | ||
3.004.50Acima | 1.344.50Abaixo | 32 |
Jun 15 04:30 Canadá -vs- França | ||
2.094.00Acima | 1.674.00Abaixo | 32 |
Jun 15 08:00 Bulgária -vs- Alemanha | ||
1.413.50Acima | 2.723.50Abaixo | 34 |
Jun 15 08:00 Bulgária -vs- Alemanha | ||
2.724.50Acima | 1.414.50Abaixo | 34 |
Jun 15 08:00 Bulgária -vs- Alemanha | ||
1.874.00Acima | 1.854.00Abaixo | 34 |
Jun 14 19:00 Turquia -vs- Polônia | ||
1.643.50Acima | 2.133.50Abaixo | 20 |
Jun 14 19:00 Turquia -vs- Polônia | ||
3.434.50Acima | 1.274.50Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?