ယနေ့ (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
May 11 **:** | 1.88AS မိုနာကို | 3.77သရေ | 3.29Lyon | 15 | |
May 11 **:** | 2.81အော့ဇဲယား | 3.19သရေ | 2.31Nantes | 15 | |
May 11 **:** | 3.98အန်းဂါးစ် | 3.47သရေ | 1.78စထရာ့စဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 3.98ဘရက်စ် | 3.48သရေ | 1.78Lille | 15 | |
May 11 **:** | 5.60Le Havre | 4.22သရေ | 1.45Marseille | 15 | |
May 11 **:** | 2.07ရေအင်မ်စ် | 3.36သရေ | 3.11စိန့် အီတီယန်နီ | 15 | |
May 11 **:** | 3.37ရန်းနတ်စ် | 3.32သရေ | 1.99Nice | 15 | |
May 11 **:** | 2.18တိုလို့စ် | 3.27သရေ | 2.97Lens | 15 | |
May 11 **:** | 8.40Montpellier | 6.10သရေ | 1.22Paris Saint Germain | 15 |
May 10 **:** | 1.59Lorient | 3.44သရေ | 5.50FC Martigues | 13 | |
May 10 **:** | 1.48Paris FC | 3.87သရေ | 5.90အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 **:** | 2.95Pau FC | 4.03သရေ | 1.94ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 **:** | 1.92FC Annecy | 3.28သရေ | 3.64ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 **:** | 3.09ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 3.31သရေ | 2.10USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 **:** | 2.62ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 3.38သရေ | 2.36ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 **:** | 2.11စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 3.43သရေ | 2.98Metz | 13 | |
May 10 **:** | 1.50ထရွိုင် | 3.89သရေ | 5.60Amiens | 13 | |
May 10 **:** | 1.45SC ဘက်စ်ရှား | 4.14သရေ | 5.70ကန်း | 13 |
May 11 **:** | 2.28AS မိုနာကို | 2.52သရေ | 3.50Lyon | 15 | |
May 11 **:** | 3.35အော့ဇဲယား | 2.13သရေ | 2.83Nantes | 15 | |
May 11 **:** | 4.01အန်းဂါးစ် | 2.23သရေ | 2.35စထရာ့စဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 4.32ဘရက်စ် | 2.22သရေ | 2.27Lille | 15 | |
May 11 **:** | 4.58Le Havre | 2.35သရေ | 2.09Marseille | 15 | |
May 11 **:** | 2.62ရေအင်မ်စ် | 2.29သရေ | 3.30စိန့် အီတီယန်နီ | 15 | |
May 11 **:** | 3.68ရန်းနတ်စ် | 2.27သရေ | 2.43Nice | 15 | |
May 11 **:** | 2.69တိုလို့စ် | 2.18သရေ | 3.43Lens | 15 | |
May 11 **:** | 6.90Montpellier | 3.10သရေ | 1.53Paris Saint Germain | 15 |
May 10 **:** | 2.06Lorient | 2.38သရေ | 4.24FC Martigues | 13 | |
May 10 **:** | 2.11Paris FC | 2.10သရေ | 5.20အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 **:** | 3.16Pau FC | 2.42သရေ | 2.42ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 **:** | 2.41FC Annecy | 2.14သရေ | 3.84ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 **:** | 3.44ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 2.18သရေ | 2.54USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 **:** | 2.98ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 2.25သရေ | 2.77ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 **:** | 2.56စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.28သရေ | 3.18Metz | 13 | |
May 10 **:** | 1.95ထရွိုင် | 2.25သရေ | 5.30Amiens | 13 | |
May 10 **:** | 2.06SC ဘက်စ်ရှား | 2.27သရေ | 4.62ကန်း | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။