Hôm Nay (5) | Thứ Hai 5/19 (0) | THứ Ba 5/20 (0) | Thứ Tư 5/21 (0) | Thứ Năm 5/22 (0) | Thứ Sáu 5/23 (0) | Thứ Bảy 5/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/19 03:30 | 3.56Argentino de Junin Basquet LDD | 1.25Instituto ACC LDD | 3 | |
5/19 04:00 | 1.22Union de Santa Fe Basquet 2 | 3.77La Union Formosa LDD | 11 |
5/19 07:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.79164.50Tài | 1.93164.50Xỉu | 29 |
5/19 07:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.88165.50Tài | 1.84165.50Xỉu | 29 |
5/19 07:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.84165.00Tài | 1.88165.00Xỉu | 29 |
5/19 07:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.94166.00Tài | 1.78166.00Xỉu | 29 |
5/19 07:30 Argentino de Junin Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.78157.50Tài | 1.94157.50Xỉu | 14 |
5/19 07:30 Argentino de Junin Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.88158.50Tài | 1.84158.50Xỉu | 14 |
5/19 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.77170.50Tài | 1.96170.50Xỉu | 29 |
5/19 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.97172.50Tài | 1.76172.50Xỉu | 29 |
5/19 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.87171.50Tài | 1.85171.50Xỉu | 29 |
5/19 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.92172.00Tài | 1.80172.00Xỉu | 29 |
5/19 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.82171.00Tài | 1.90171.00Xỉu | 29 |
5/19 03:30 Argentino de Junin Basquet LDD -và- Instituto ACC LDD | ||
---|---|---|
1.86140.50Tài | 1.86140.50Xỉu | 3 |
5/19 04:00 Union de Santa Fe Basquet 2 -và- La Union Formosa LDD | ||
1.86164.00Tài | 1.86164.00Xỉu | 11 |
5/19 04:00 Union de Santa Fe Basquet 2 -và- La Union Formosa LDD | ||
1.92164.50Tài | 1.80164.50Xỉu | 11 |
5/19 04:00 Union de Santa Fe Basquet 2 -và- La Union Formosa LDD | ||
1.98165.00Tài | 1.75165.00Xỉu | 11 |
5/19 04:00 Union de Santa Fe Basquet 2 -và- La Union Formosa LDD | ||
1.77163.00Tài | 1.96163.00Xỉu | 11 |
5/19 04:00 Union de Santa Fe Basquet 2 -và- La Union Formosa LDD | ||
1.82163.50Tài | 1.90163.50Xỉu | 11 |
5/19 07:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.7982.50Tài | 1.9382.50Xỉu | 29 |
5/19 07:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.9683.50Tài | 1.7783.50Xỉu | 29 |
5/19 07:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.8883.00Tài | 1.8483.00Xỉu | 29 |
5/19 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8985.50Tài | 1.8385.50Xỉu | 29 |
5/19 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8385.00Tài | 1.8985.00Xỉu | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?